【资料图】
249只股今日获机构买入型评级,6股最新评级被调高,24股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布399条买入型评级记录,共涉及249只个股。山西汾酒关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有122条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有25股上涨空间超50%,万通智控上涨空间最高,8月25日国联证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有福能股份、阳光电源等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有24条评级记录为机构首次关注,涉及艾比森、贝泰妮等24只个股。今日机构评级调高的共有6条记录,涉及爱美客、三星医疗等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现弱于沪指。股价上涨的有66只,涨停的有瑞尔特、宝钛股份、同力日升等。跌幅较大的个股有三未信安、信德新材、华纬科技等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有240股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是三生国健,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有梦网科技、中集车辆等,净利润同比分别增长%、%。
行业来看,电子行业最受青睐,中微公司、领益智造等29只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有22只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 11 | 食品饮料 | ||
002142 | 宁波银行 | 9 | - | 银行 | |
002557 | 洽洽食品 | 7 | - | 食品饮料 | |
300896 | 爱美客 | 7 | - | 美容护理 | |
601888 | 中国中免 | 7 | - | 商贸零售 | |
603806 | 福斯特 | 6 | 电力设备 | ||
600298 | 安琪酵母 | 6 | - | 食品饮料 | |
001914 | 招商积余 | 5 | 房地产 | ||
002345 | 潮宏基 | 5 | - | 纺织服饰 | |
002050 | 三花智控 | 5 | - | 家用电器 | |
601128 | 常熟银行 | 5 | 银行 | ||
603225 | 新凤鸣 | 5 | 基础化工 | ||
600803 | 新奥股份 | 4 | - | 公用事业 | |
603383 | 顶点软件 | 4 | - | 计算机 | |
000089 | 深圳机场 | 4 | 交通运输 | ||
002327 | 富安娜 | 4 | - | 纺织服饰 | |
002508 | 老板电器 | 4 | 家用电器 | ||
300751 | 迈为股份 | 4 | - | 电力设备 | |
002812 | 恩捷股份 | 3 | - | 电力设备 | |
300274 | 阳光电源 | 3 | - | 电力设备 | |
600419 | 天润乳业 | 3 | - | 食品饮料 | |
600197 | 伊力特 | 3 | - | 食品饮料 | |
300832 | 新产业 | 3 | 医药生物 | ||
002182 | 云海金属 | 3 | - | 有色金属 | |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 食品饮料 | ||
000733 | 振华科技 | 3 | - | 国防军工 | |
000960 | 锡业股份 | 3 | - | 有色金属 | |
603279 | 景津装备 | 3 | - | 环保 | |
688012 | 中微公司 | 3 | - | 电子 | |
600160 | 巨化股份 | 3 | 基础化工 | ||
688596 | 正帆科技 | 3 | 机械设备 | ||
600970 | 中材国际 | 3 | 建筑装饰 | ||
605016 | 百龙创园 | 2 | - | 基础化工 | |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 医药生物 | ||
688361 | 中科飞测 | 2 | - | 电子 | |
300748 | 金力永磁 | 2 | - | 有色金属 | |
600863 | 内蒙华电 | 2 | 公用事业 | ||
600483 | 福能股份 | 2 | 公用事业 | ||
603208 | 江山欧派 | 2 | - | 轻工制造 | |
603019 | 中科曙光 | 2 | - | 计算机 | |
601898 | 中煤能源 | 2 | - | 煤炭 | |
601628 | 中国人寿 | 2 | 非银金融 | ||
605337 | 李子园 | 2 | - | 食品饮料 | |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | - | 通信 | |
603237 | 五芳斋 | 2 | 食品饮料 | ||
603868 | 飞科电器 | 2 | - | 家用电器 | |
603896 | 寿仙谷 | 2 | 医药生物 | ||
000928 | 中钢国际 | 2 | - | 建筑装饰 | |
002051 | 中工国际 | 2 | - | 建筑装饰 | |
000543 | 皖能电力 | 2 | 公用事业 | ||
002478 | 常宝股份 | 2 | - | 钢铁 | |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 机械设备 | ||
002600 | 领益智造 | 2 | - | 电子 | |
002841 | 视源股份 | 2 | - | 电子 | |
002007 | 华兰生物 | 2 | 医药生物 | ||
002284 | 亚太股份 | 2 | - | 汽车 | |
002293 | 罗莱生活 | 2 | - | 纺织服饰 | |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 美容护理 | ||
301236 | 软通动力 | 2 | - | 计算机 | |
301328 | 维峰电子 | 2 | - | 电子 | |
301349 | 信德新材 | 2 | - | 电力设备 | |
600201 | 生物股份 | 2 | 农林牧渔 | ||
300990 | 同飞股份 | 2 | - | 机械设备 | |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 电力设备 | ||
002790 | 瑞尔特 | 2 | 轻工制造 | ||
003012 | 东鹏控股 | 2 | 轻工制造 | ||
300693 | 盛弘股份 | 2 | - | 电力设备 | |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | - | 医药生物 | |
300566 | 激智科技 | 2 | - | 电子 | |
300575 | 中旗股份 | 2 | - | 基础化工 | |
300592 | 华凯易佰 | 1 | - | 商贸零售 | |
300596 | 利安隆 | 1 | 基础化工 | ||
300643 | 万通智控 | 1 | 汽车 | ||
300662 | 科锐国际 | 1 | - | 社会服务 | |
300679 | 电连技术 | 1 | - | 电子 | |
300036 | 超图软件 | 1 | - | 计算机 | |
300041 | 回天新材 | 1 | - | 基础化工 | |
300073 | 当升科技 | 1 | - | 电力设备 | |
300124 | 汇川技术 | 1 | - | 机械设备 | |
300729 | 乐歌股份 | 1 | - | 轻工制造 | |
002837 | 英维克 | 1 | - | 机械设备 | |
300766 | 每日互动 | 1 | - | 计算机 | |
300775 | 三角防务 | 1 | - | 国防军工 | |
300791 | 仙乐健康 | 1 | - | 食品饮料 | |
300824 | 北鼎股份 | 1 | - | 家用电器 | |
003021 | 兆威机电 | 1 | - | 电力设备 | |
003030 | 祖名股份 | 1 | - | 农林牧渔 | |
003041 | 真爱美家 | 1 | - | 纺织服饰 | |
003816 | 中国广核 | 1 | 公用事业 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 1 | - | 电力设备 | |
002559 | 亚威股份 | 1 | - | 机械设备 | |
002568 | 百润股份 | 1 | - | 食品饮料 | |
300354 | 东华测试 | 1 | - | 机械设备 | |
300360 | 炬华科技 | 1 | 电力设备 | ||
300363 | 博腾股份 | 1 | - | 医药生物 | |
300389 | 艾比森 | 1 | - | 电子 | |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | - | 医药生物 | |
300398 | 飞凯材料 | 1 | - | 电子 | |
300476 | 胜宏科技 | 1 | - | 电子 | |
300502 | 新易盛 | 1 | - | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
标签: