(相关资料图)
德福科技今日开启申购,公司此次发行总数为6753万股,其中网上发行1080万股,申购代码301511,申购价格28.00元 ,发行市盈率为28.17倍,单一账户申购上限为1.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。
德福科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301511 | 股票简称 | 德福科技 |
申购代码 | 301511 | 发行价 | 28.00元 |
发行市盈率 | 28.17倍 | 参考行业市盈率 | 35.83 |
申购日期 | 2023.08.04 | 网上发行数量 | 1080.45万股 |
总发行数量 | 6753.02万股 | 申购股数上限 | 10500股 |
顶格申购需配市值 | 10.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
28,000吨/年高档电解铜箔建设项目 | 65000.00 |
补充流动资金 | 40000.00 |
高性能电解铜箔研发项目 | 15000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 98.80 | 58.01 | 29.94 |
净资产(亿元) | 23.95 | 18.91 | 6.54 |
营业收入(亿元) | 63.81 | 39.86 | 14.27 |
净利润(亿元) | 5.03 | 4.66 | 0.18 |
资本公积(亿元) | 9.6744 | 9.6689 | 3.5051 |
未分配利润(亿元) | 9.7101 | 4.9981 | 0.6654 |
基本每股收益(元) | 1.32 | 1.27 | 0.08 |
每股经营现金流(元) | -0.97 | -0.81 | -1.68 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.49 | 33.40 | 3.53 |
标签: